物理性能 | 晶型 | ||
金紅石型 | 銳鈦型 | 板鈦型 | |
晶系 | 正方 | 正方 | 斜方 |
晶型 | 棱形 | 錐形 | 板形 |
相對密度 | 4.2-4.3 | 3.8-3.9 | 4.12-4.23 |
折射率 | 2.71 | 2.52 | |
莫氏硬度 | 6-7 | 5.5-6 | |
介質(zhì)(電)常數(shù) | 114 | 48 | |
熔點 | 1858℃ | 轉(zhuǎn)變成金紅石型 | 轉(zhuǎn)變成金紅石型 |
沸點/K | 3200±300 | ||
比熱容(25℃)(J/(g.k)) | 0.71 | 0.71 | |
熱導(dǎo)率/(W/(cm.k)) | 0.619 | 1.797 | |
標(biāo)準(zhǔn)熱容/(J/(mol.k)) | 56,384 | 56.890 | |
標(biāo)準(zhǔn)熱焓/(J/(mol.k)) | 50.16±1.46 | 49.87±0.42 | |
化學(xué)性質(zhì) | 可溶于堿溶液或熔融的堿中 | ||
在某些有機(jī)介質(zhì)中,在光和空氣的作用下,可循環(huán)地被還原與氧化,而導(dǎo)致介質(zhì)被氧化,這種光化學(xué)活性,在紫外線照射下銳鈦型鈦白粉尤為明顯。 | |||
光學(xué)性質(zhì) | |||
折射率 | 白色顏料中鈦白粉的折射率最大,其中金紅石型的折射率較銳鈦型的大。 | ||
二氧化鈦粒子大小和散射強(qiáng)度 | 理想的二氧化鈦粒徑在0.2-0.5μm,特別是在0.2μm左右時顯得更白,因為這是對藍(lán)光的反射最強(qiáng),鈦白粉看起來顯藍(lán)白色。 | ||
遮蓋力 | 遮蓋力是指當(dāng)一件物料涂以某種涂料時,涂料中的顏料能遮蓋被涂物體表面的底色,使這種底色不能再透過涂料而顯露出來的能力。 在平均粒徑為0.2μm時,二氧化鈦的遮蓋力最強(qiáng)。 |
||
不透明度 | 不透明度是指光對顏料顆粒不能通過的程度。二氧化鈦本身而言,不透明度主要取決于其折射率和粒度。其光學(xué)本質(zhì)是二氧化鈦與周圍介質(zhì)折射率之差造成的。 | ||
光澤度 | 光澤度是指物質(zhì)對投射來的光線的反射能力,反射能力越強(qiáng),光澤度越大。影響二氧化鈦顏料成膜后的光澤度的主要原因是它的粒徑和分散性。 | ||
著色力(消色力) | 就是二氧化鈦與另一種顏料混合后,能夠得到混合物顯示它本身顏料的能力。如果與深色顏料混合后,混合物的顏色越淺,表示它的消色力就越強(qiáng)。消色力的大小與它的散射能力和折射率有關(guān);消色力隨著粒度的減少和粒度的均勻性的增加而增大; | ||
白度 | 顏色是由物質(zhì)對可見光中不同波長的光波被吸收程度不同而形成。白度就是物質(zhì)對可見光吸收和反射兩部分之比,它又綜合了色調(diào)和亮度兩種光學(xué)效果。 | ||
吸油量 | 吸油量是指每100g顏料,在達(dá)到完全潤濕時需要用油的最低質(zhì)量,常用百分比來表示。 | ||
名稱 | ||||
鈦白粉 | 顏料級鈦白粉 | 金紅石型鈦白粉 | 耐光性強(qiáng),室外涂料 | 涂料、塑料、紙張 |
銳鈦礦型鈦白粉 | 耐光性稍差,室內(nèi)涂料 | |||
非顏料級鈦白粉 | 搪瓷、電子、醫(yī)藥、化妝品 | |||
上一篇:納米級二氧化鈦消除室內(nèi)環(huán)境污染作用顯著
下一篇:二氧化鈦納米材料對紫外線的吸收機(jī)理